Bandido de faja roja
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 2/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Nivel
- 3 - 5
- Salud
- 170 – 170
El Bandido de Faja Roja es una criatura humanaide bandido hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido21K20.952 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre473jugadores que lo han abatido
Escenas5lugares donde ha caído
Jugadores abatidos33muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| BlackKnight | 395 | 28/9/2019 |
| Skathi Widsdohter | 212 | 10/7/2023 |
| Ian Berie | 185 | 28/4/2022 |
| Perdrix Beauté | 76 | 11/6/2021 |
| Artlover | 69 | 22/11/2022 |
| Kynard Blau | 67 | 16/8/2021 |
| Smith Walker | 66 | 17/5/2020 |
| Kynard Blanc | 58 | 30/12/2019 |
| Faenyx | 53 | 31/7/2024 |
| Wereit | 50 | 20/6/2020 |
| Paulo Freitas | 45 | 20/2/2021 |
| Alley Oop | 43 | 21/1/2022 |
| Van | 42 | 18/2/2020 |
| Diaz Dizazter | 40 | 4/8/2019 |
| Foster | 37 | 18/4/2021 |
| Flip | 36 | 16/7/2023 |
| Logan | 36 | 7/5/2021 |
| Anpu | 35 | 14/2/2022 |
| Debcool TheFlyHunter | 35 | 2/7/2022 |
| Nurse Molly | 33 | 11/8/2019 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 11.792 |
| Owl's Nest | 7486 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1022 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 372 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 280 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| JD Overturf | 1 | 17/5/2019 |
| Böse Fingern | 1 | 5/10/2019 |
| Destiny | 1 | 3/8/2019 |
| Otto Brownlock | 1 | 10/6/2025 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 170 | — | 540 | 1 – 20 |
| Owl's Nest Mine | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 1 – 2 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| A red sash | 1 | 2 |
| Daga oxidada | 1 | 2 |
| Arrow | 11 | 1 |
| Daga de bandido | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 1 |
| Paquete de suministros (gris) | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
